top of page
Schützenverein
„Edelweiss“ Odenbach 1955 e.V.
Grosskaliber Revolver/Pistole
Kreisliga - SK Lauterecken
Mannschaft
Rang | Verein - Mannschaften | RK 1 | RK 2 | RK 3 | RK 4 | RK 5 | RK 6 | Ʃ Ringe | ∅ Ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoppstädten I | 1015 | 1032 | 1030 | 1033 | 1043 | 5153 | 1031 | |
2 | Obermoschel II | 978 | 1008 | 1035 | 975 | 1043 | 5039 | 1008 | |
3 | Hinzweiler I | 960 | 1004 | 1048 | 997 | 1023 | 5032 | 1006 | |
4 | Lauterecken II | 972 | 953 | 949 | 999 | 1024 | 4897 | 979 | |
5 | Horschbach I | 1000 | 951 | 969 | 979 | 996 | 4895 | 979 | |
6 | Lauterecken I | 967 | 948 | 980 | 995 | 987 | 4877 | 975 | |
7 | Wolfstein I | 963 | 998 | 968 | 981 | 959 | 4869 | 974 | |
8 | Lauterecken III | 918 | 999 | 980 | 980 | 961 | 4838 | 968 | |
9 | Hinzweiler II | 932 | 961 | 928 | 905 | 932 | 4658 | 932 | |
10 | Hinzweiler III | 908 | 903 | 971 | 902 | 971 | 4655 | 931 | |
11 | Hoppstädten II | 849 | 820 | 899 | 812 | 933 | 4313 | 863 | |
12 | Odenbach II | 788 | 777 | 689 | 912 | 864 | 4030 | 806 | |
AK | Odenbach I | 1084 | 1097 | 1066 | 1064 | 1089 | 5400 | 1080 |
Einzelwertung
Rang | Name | Verein | RK 1 | RK 2 | RK 3 | RK 4 | RK 5 | RK 6 | Ʃ Ringe | ∅ Ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drechsler Hannes | Odenbach I | 370 | 373 | 356 | 358 | 362 | 1819 | 364 | |
2 | Gilmore Russel | Lauterecken III | 353 | 354 | 371 | 354 | 377 | 1809 | 362 | |
3 | Kercher Andreas | Odenbach I | 352 | 365 | 360 | 365 | 363 | 1805 | 361 | |
4 | Spettel Thomas | Odenbach I | 362 | 359 | 350 | 341 | 364 | 1776 | 355 | |
5 | Decker Sascha | Hoppstädten I | 338 | 346 | 362 | 331 | 358 | 1735 | 347 | |
6 | Weißgerber Werner | Lauterecken I | 344 | 352 | 337 | 347 | 346 | 1726 | 345 | |
7 | Schwenk Christopher | Hoppstädten I | 343 | 350 | 346 | 343 | 337 | 1719 | 344 | |
8 | Petermann Herbert | Obermoschel II | 334 | 340 | 339 | 335 | 359 | 1707 | 331 | |
9 | Horneff Alexander | Hoppstädten I | 334 | 336 | 322 | 359 | 348 | 1699 | 340 | |
10 | Martin Christian | Lauterecken II | 313 | 339 | 329 | 355 | 342 | 1678 | 336 | |
11 | Schröck Raffael | Hinzweiler I | 336 | 326 | 348 | 328 | 339 | 1677 | 335 | |
12 | Müller Dirk | Hinzweiler I | 308 | 347 | 355 | 330 | 337 | 1677 | 335 | |
13 | Schiller Klaus Peter | Wolfstein I | 343 | 333 | 310 | 334 | 340 | 1660 | 332 | |
14 | Gintz Hartmut | Obermoschel II | 318 | 335 | 348 | 321 | 333 | 1655 | 331 | |
15 | Gebhardt Uwe | Wolfstein I | 324 | 328 | 336 | 334 | 317 | 1639 | 328 | |
16 | Kraus Frank | Obermoschel II | 309 | 333 | 330 | 319 | 345 | 1636 | 335 | |
17 | Stutzmann Armin | Lauterecken II | 335 | 323 | 319 | 317 | 341 | 1635 | 327 | |
18 | Borger Thorsten | Hinzweiler I | 313 | 289 | 345 | 335 | 347 | 1629 | 326 | |
19 | Föckler Michael | Horschbach I | 326 | 321 | 328 | 330 | 319 | 1624 | 325 | |
20 | Borger Werner | Hinzweiler I | 311 | 331 | 333 | 332 | 315 | 1622 | 324 | |
21 | Vögtle Klaus | Obermoschel II | 326 | 293 | 348 | 312 | 339 | 1618 | 324 | |
22 | Wendland Miriam | Horschbach I | 337 | 309 | 303 | 323 | 329 | 1601 | 320 | |
23 | Eisenbeiß Torsten | Lauterecken I | 320 | 322 | 313 | 327 | 319 | 1601 | 320 | |
24 | Sehrt Florian | Hinzweiler II | 336 | 337 | 324 | 300 | 303 | 1600 | 320 | |
25 | Morsch Peter | Hinzweiler III | 285 | 295 | 342 | 327 | 328 | 1577 | 315 | |
26 | Schneider Ralph | Hinzweiler III | 297 | 322 | 335 | 299 | 323 | 1576 | 315 | |
27 | Meiers Michael | Hinzweiler I | 289 | 297 | 342 | 322 | 325 | 1575 | 315 | |
28 | Hautz Markus | Hinzweiler II | 292 | 324 | 307 | 323 | 323 | 1569 | 314 | |
29 | Killian Martin | Hoppstädten II | 330 | 313 | 321 | 298 | 306 | 1568 | 314 | |
30 | Wingert Daniel | Lauterecken II | 324 | 291 | 301 | 301 | 315 | 1532 | 306 | |
31 | Franzmann Manfred | Lauterecken I | 303 | 268 | 299 | 321 | 322 | 1513 | 303 | |
32 | Theis Marcel | Odenbach II | 282 | 316 | 302 | 267 | 330 | 1497 | 299 | |
33 | Ohle Harald | Lauterecken III | 263 | 327 | 322 | 295 | 287 | 1494 | 299 | |
34 | Kerch Roger | Lauterecken III | 302 | 304 | 287 | 314 | 282 | 1489 | 298 | |
35 | Horbach Björn | Hinzweiler III | 326 | 243 | 294 | 276 | 320 | 1459 | 292 | |
36 | Krauß Jürgen | Wolfstein I | 296 | 281 | 278 | 302 | 302 | 1459 | 292 | |
37 | Kilian Marco | Hoppstädten I | 308 | 294 | 275 | 308 | 270 | 1455 | 291 | |
38 | Baldauf Werner | Lauterecken I | 255 | 274 | 330 | 295 | 281 | 1435 | 287 | |
39 | Schillinger Patrick | Odenbach II | 293 | 265 | 295 | 296 | 278 | 1427 | 285 | |
40 | Kilian Klaus | Hoppstädten II | 266 | 230 | 300 | 273 | 339 | 1408 | 282 | |
41 | Brand Harald | Hinzweiler III | 250 | 286 | 281 | 254 | 281 | 1352 | 270 | |
42 | Gehres Friedel | Lauterecken II | 254 | 274 | 277 | 282 | 257 | 1344 | 269 | |
43 | Kollmohr Andreas | Hoppstädten II | 253 | 277 | 278 | 241 | 288 | 1337 | 267 | |
44 | Krenz Hermann | Hinzweiler II | 304 | 291 | 274 | 235 | 195 | 1299 | 260 | |
45 | Dick Erik | Horschbach I | 307 | 319 | 332 | 326 | 1284 | 321 | ||
46 | Martin Roger | Wolfstein I | 252 | 169 | 286 | 284 | 292 | 1283 | 257 | |
47 | Bollenbach Hermann | Obermoschel II | 231 | 241 | 269 | 207 | 284 | 1232 | 318 | |
48 | Krauß Uwe | Wolfstein I | 312 | 346 | 313 | 258 | 1229 | 307 | ||
49 | Spanier Christian | Odenbach I | 280 | 336 | 299 | 313 | 1228 | 307 | ||
50 | Müller Jürgen | Lauterecken III | 318 | 266 | 312 | 297 | 1193 | 298 | ||
51 | Jung Andreas | Hinzweiler II | 300 | 297 | 282 | 306 | 1185 | 296 | ||
52 | Grünewald Markus | Lauterecken III | 249 | 285 | 273 | 288 | 1095 | 274 | ||
53 | Decker Teresa | Hoppstädten II | 224 | 196 | 191 | 180 | 263 | 1054 | 211 | |
54 | Klein Arno | Hinzweiler II | 250 | 228 | 264 | 269 | 1011 | 253 | ||
55 | Schmidt Sigfried | Horschbach I | 337 | 311 | 348 | 996 | 332 | |||
56 | Nuber Michael | Wolfstein I | 337 | 322 | 323 | 982 | 327 | |||
57 | Gehres Patrick | Lauterecken II | 308 | 327 | 341 | 976 | 325 | |||
58 | Zinsmeister Werner | Lauterecken I | 278 | 232 | 181 | 256 | 947 | 237 | ||
59 | Heimen Stefan | Hoppstädten II | 160 | 246 | 235 | 224 | 865 | 216 | ||
60 | Sieling Gernot | Odenbach II | 213 | 196 | 92 | 256 | 757 | 189 | ||
61 | Rauch Wolfgang | Lauterecken III | 199 | 263 | 290 | 752 | 251 | |||
62 | Jung Arnd | Horschbach I | 300 | 309 | 609 | 305 | ||||
63 | Emrich Thilo | Horschbach I | 305 | 290 | 595 | 298 | ||||
64 | Randonat Ingp | Hinzweiler III | 216 | 200 | 416 | 208 | ||||
65 | Baumgärtner Stefan | Hinzweiler III | 158 | 195 | 353 | 177 | ||||
66 | Lang Holger | Odenbach II | 329 | 329 | 329 | |||||
67 | Schumacher Pascal | Odenbach II | 287 | 287 | 287 | |||||
68 | Faust Christian | Odenbach II | 237 | 237 | 237 | |||||
69 | Hein Harry | Odenbach I | 0 | 0 | ||||||
70 | Roth Kai-Udo | Obermoschel II | 0 | 0 | ||||||
71 | Groß Torsten | Lauterecken II | 0 | 0 | ||||||
72 | Öhlschläger Roland | Lauterecken I | 0 | 0 | ||||||
73 | Schreck Hans-Dieter | Hinzweiler II | 0 | 0 | ||||||
74 | Gehres Erik | Lauterecken II | 0 | 0 | ||||||
75 | Graf Bruno | Hinzweiler II | 0 | 0 | ||||||
76 | Dick Werner | Lauterecken I | 0 | 0 |
bottom of page