2013

 

 

Mannschaftswertung

Platz Mannschaft 1RK 2RK 3RK 4RK 5RK 6RK Gesammt Schnitt
1 Hinzweiler I 1451 1464 1449 1464 1480 1476 8784 1464
2 Relsberg I 1415 1409 1431 1452 1420 1398 8525 1421
3 Reiffelbach  I 1380 1397 1344 1370 1381 1372 8244 1374
4 Odenbach I 1373 1371 1399 1345 1385 1353 8226 1371
5 Kaulbach  II 1358 1307 1355 1380 1366 1326 8092 1349
6 Kappeln II 1295 1333 1322 1362 1340 1376 8028 1338
7 Horschbach I 1290 1289 1333 1315 1294 1274 7795 1299
8 Cronenberg  I 1301 1294 1259 1271 1248 1257 7630 1272

 

Einzelwertung

Platz Schütze Mannschaft 1 RK 2 RK 3 RK 4 RK 5 RK 6 RK Summe Schnitt
1 Herzog Gabi Relsberg I 382 374 389 388 391 384 2308 385
2 Hoffmann Evi Hinzweiler I 380 383 380 376 378 380 2277 380
3 Lang Holger Odenbach I 373 369 366 365 374 368 2215 369
4 Lang Erhard Hinzweiler I 369 368 362 370 369 368 2206 368
5 Schreck Benjamin Hinzweiler I 354 368 355 359 360 359 2155 359
6 Schneider Ehrhard Kappeln II 353 353 362 349 358 359 2134 356
7 Schäffler Matthias Hinzweiler I 348 348 352 357 363 363 2131 355
8 Werner Nadine Relsberg I 357 360 346 364 353 342 2122 354
9 Stumpf Christa Reiffelbach I 362 363 343 344 341 366 2119 353
10 Marco Rosinus Cronenberg  I 350 350 352 354 339 353 2098 350
11 Groß Torsten Relsberg I 331 354 356 362 341 351 2095 349
12 Schwickert An. Kaulbach  II 331 345 344 359 355 350 2084 347
13 Lange Heiko Reiffelbach I 337 350 344 348 349 343 2071 345
14 Knüppel Marvin Kaulbach  II 357 335 334 343 356 337 2062 344
15 Mathern Bernd Reiffelbach I 346 340 336 333 346 346 2047 341
16 Schumacher Pascal Odenbach I 329 335 345 339 337 338 2023 337
17 Budenhofer Daniel Reiffelbach I 335 344 321 345 345 321 2011 335
18 Werner Marco Relsberg I 345 321 340 338 335 321 2000 333
19 Buß Ottfried Kappeln II 316 327 337 344 338 332 1994 332
20 Schwickert Hans Kaulbach  II 342 326 339 340 311 327 1985 331
21 Borger Klaus Odenbach I 338 329 323 320 333 334 1977 330
22 Schardt Klaus Odenbach I 306 338 348 331 341 307 1971 329
23 Köhler Utta Horschbach I 345 325 320 315 340 322 1967 328
24 Müller Jürgen Kaulbach  II 322 301 338 338 344 315 1958 326
25 Wendland Heike Horschbach I 313 314 328 342 340 317 1954 326
26 Haaß Karl-Otto Odenbach I 333 327 340 316 325 313 1954 326
27 Walter Eckel Cronenberg  I 338 330 318 318 316 327 1947 325
28 Mäurer Bernhard Kappeln II 312 307 300 307 318 352 1896 316
29 Emrich Thilo Horschbach I 310 303 325 316 310 326 1890 315
30 Rosinus Kurt Cronenberg  I 317 302 324 316 312 298 1869 312
31 Weber Jaan Relsberg I 314 306 302 323 302 317 1864 311
32 Schreck Michaela Hinzweiler I 345   344 359 370 365 1783 357
33 Dick Erik Horschbach I 252 271 311 319 304 309 1766 294
34 Bretschneider Astr. Kaulbach  II 328 291 277 286 263 287 1732 289
35 Hans Schreck Cronenberg  I 296 312 265 283 263 241 1660 277
36 Studt Manfred  Kappeln II 278 316 306 326 317   1543 309
37 Diel Bettina Horschbach I 322 347 360 342     1371 343
38 Köhler Nina Horschbach I 270 290     272 287 1119 280
39 Schneider F Kappeln II   337 317     329 983 328
40 Kreischer Erich Kappeln II       343     343 343
41 Neu Tobias Kappeln II 294           294 294
42 Gödtel Rainer Cronenberg  I           279 279 279