2012

 

 

Mannschaftswertung

Platz Mannschaft 1RK 2RK 3RK 4RK 5RK 6RK Gesammt Schnitt
1 Hinzweiler I 1428 1410 1446 1459 1462 1458 8663 1444
2 Relsberg I 1422 1420 1427 1458 1451 1440 8618 1436
3 Kappeln III 1341 1371 1372 1366 1387 1368 8205 1368
4 Odenbach I 1308 1389 1330 1320 1387 1362 8096 1349
5 Kaulbach  II 1321 1311 1343 1315 1428 1378 8096 1349
6 Reiffelbach  I 1288 1352 1333 1327 1369 1327 7996 1333
7 Kappeln II 1304 1316 1330 1343 1327 1331 7951 1325
8 Horschbach I 1321 1281 1278 1280 1299 1285 7744 1291
9 Cronenberg  I 1254 1288 1233 1270 1300 1323 7668 1278

 

Einzelwertung

Platz Schütze Mannschaft 1 RK 2 RK 3 RK 4 RK 5 RK 6 RK Summe Schnitt
1 Herzog Gabi Relsberg I 380 383 381 388 390 388 2310 385
2 Hoffmann Evi Hinzweiler I 375 360 381 386 378 373 2253 376
3 Lang Erhard Hinzweiler I 366 350 353 371 368 371 2179 363
4 Werner Nadine Relsberg I 361 361 373 363 364 350 2172 362
5 Schäffler Matthias Hinzweiler I 362 356 360 363 364 361 2166 361
6 Zaglauer Rainer Relsberg I 333 364 346 353 368 360 2124 354
7 Allenbacher  Benj. Kappeln III 348 343 366 347 349 364 2117 353
8 Stumpf Christa Reiffelbach I 350 358 347 340 350 363 2108 351
9 Lang Holger Odenbach I 342 361 349 347 352 356 2107 351
10 Studt Eric Kappeln III 354 355 335 341 348 350 2083 347
11 Schwickert An. Kaulbach  II 350 331 351 326 360 352 2070 345
12 Schreck Michaela Hinzweiler I 325 344 352 339 352 353 2065 344
13 Knüppel Marvin Kaulbach  II 315 341 328 345 360 360 2049 342
14 Diel Bettina Horschbach I 327 339 346 344 333 341 2030 338
15 Marco Rosinus Cronenberg  I 337 335 329 332 344 352 2029 338
16 Lange Heiko Reiffelbach I 318 359 334 333 352 324 2020 337
17 Schardt Klaus Odenbach I 353 333 335 317 349 333 2020 337
18 Mathern Bernd Reiffelbach I 318 323 342 336 352 333 2004 334
19 Schwickert Hans Kaulbach  II 321 328 336 330 356 333 2004 334
20 Werner Marco Relsberg I 335 312 327 354 329 342 1999 333
21 Walter Eckel Cronenberg  I 327 347 320 332 341 327 1994 332
22 Borger Klaus Odenbach I 298 356 324 331 348 330 1987 331
23 Brühl Jochen Kappeln III 326 328 337 327 338 319 1975 329
24 Müller Jürgen Kaulbach  II 335 311 328 314 343 333 1964 327
25 Haaß Karl-Otto Odenbach I 315 319 322 325 338 343 1962 327
26 Mäurer Bernhard Kappeln II 327 328 328 332 319 324 1958 326
27 Leixner Sybille Horschbach I 350 335 322 298 312 321 1938 323
28 Schneider Horst Reiffelbach I 302 312 310 318 315 307 1864 311
29 Emrich Thilo Horschbach I 302 304 299 326 315 318 1864 311
30 Studt Manfred  Kappeln II 280 288 328 319 307 328 1850 308
31 Wendland Heike Horschbach I 324 303 303 309 309 300 1848 308
32 Kreischer Erich Kappeln II 307 306 270 341 280 330 1834 306
33 Budenhofer Daniel Reiffelbach I 280 293 310 312 297 291 1783 297
34 Hans Schreck Cronenberg  I 288 316 278 295 281 317 1775 296
35 Schneider Ehrhard Kappeln II 340 360 339   355 349 1743 349
36 Köhler Nina Horschbach I 300 290 277 290 273 291 1721 287
37 Köhler Utta Horschbach I 320   307 301 339 305 1572 314
38 Welchbach Heike Kappeln III   345   351 346 334 1376 344
39 Rosinus Kurt Cronenberg  I     312 311 334 327 1284 321
40 Decker Klaus-D Odenbach I 288 339 319 315     1261 315
41 Neu Tobias Kappeln III 313 305   308 320   1246 312
42 Ermel Anika Kappen III     334 351 352   1037 346
43 Buß Ottfried Kappeln II 330 322 335       987 329
44 Bretschneider Astr. Kaulbach  II 281 287   309     877 292
45 Gauch Andreas Cronenberg  I 302 290         592 296
46 Groß Torsten Relsberg I 346           346 346