Hauptmenü
Optionen
Informationen
Home > Ergebnisse Vorjahre > Luftgewehr Kreisliga > 2010

2010

 

Mannschaftwertung

Platz Mannschaft 1RK 2RK 3RK 4RK 5RK 6RK Gesammt Schnitt
1 Relsberg I 1436 1446 1420 1434 1448 1444 8628 1438
2 Hinzweiler I 1423 1404 1436 1441 1442 1450 8596 1433
3 Obermoschel I 1406 1386 1433 1445 1426 1417 8513 1419
4 Kaulbach II 1356 1401 1365 1343 1347 1380 8192 1365
5 Odenbach I 1340 1323 1351 1310 1348 1366 8038 1340
6 Cronenberg I 1313 1378 1326 1339 1341 1334 8031 1339
7 Reiffelbach I 1343 1293 1342 1349 1344 1344 8015 1336
8 Kappeln III 1263 1326 1358 1371 1332 1306 7956 1326
9 Deimberg I 1296 1342 1354 1325 1332 1294 7943 1324
10 Horschbach I 1350 1307 1273 1330 1360 1316 7936 1323
11 Lauterecken II 1299 1316 1306 1338 1288 1332 7879 1313
12 Kappeln II 1256 1279 1306 1289 1344 1302 7776 1296

Einzelwertung

Platz Schütze Mannschaft 1 RK 2 RK 3 RK 4 RK 5 RK 6 RK Summe Schnitt
1 G. Herzog Relsberg I 380 375 371 377 380 375 2258 376
2 E. Hoffmann Hinzweiler I 375 374 375 377 378 378 2257 376
3 E. Lang Hinzweiler I 366 351 373 373 368 369 2200 367
4 B. Allenbach Kappeln III 356 360 371 371 369 360 2187 365
5 S. Wesel Obermochel I 334 352 364 374 370 380 2174 362
6 N. Werner Relsberg I 355 367 352 368 362 365 2169 362
7 R. Zaglauer Relsberg I 364 358 362 354 364 363 2165 361
8 M. Schäffler Hinzweiler I 363 360 357 359 355 364 2158 360
9 M. Rosinus Cronenberg I 361 365 363 359 353 352 2153 359
10 N. Mayer Lauterecken II 356 345 365 363 356 359 2144 357
11 J. Bernhardt Deimberg I 341 358 367 365 358 348 2137 356
12 H. Lang Obermochel I 355 339 359 358 363 351 2125 354
13 M. Sträßner Obermochel I 359 352 347 358 346 335 2097 350
14 E. Schneider Kappeln II 343 342 351 350 358 348 2092 349
15 C. Stumpf Reiffelbach I 341 353 360 346 334 357 2091 349
16 F. Simon Obermochel I 344 338 357 355 347 341 2082 347
17 K. Becker Obermochel I 348 343 353 350 343 345 2082 347
18 M. Märkl Kaulbach II 344 352 341 340 351 349 2077 346
19 K. Schardt Odenbach I 348 335 349 340 346 350 2068 345
20 H. Schwickert Kaulbach II 348 339 345 343 338 351 2064 344
21 M. Stephan Kaulbach II 339 363 354 325 329 345 2055 343
22 H. Lange Reiffelbach I 348 319 343 359 354 327 2050 342
23 M. Werner Relsberg I 337 346 335 335 342 341 2036 339
24 B. Diehl Horschbach I 353 338 318 345 346 326 2026 338
25 K. Borger Odenbach I 328 345 331 320 342 346 2012 335
26 K.-D. Decker Odenbach I 333 317 354 318 342 342 2006 334
27 T. Klinker Lauterecken II 344 320 338 333 331 338 2004 334
28 U. Köhler Horschbach I 337 324 335 331 342 333 2002 334
29 B. Mathern Reiffelbach I 334 336 329 327 331 341 1998 333
30 S. Leixner Horschbach I 329 326 298 352 339 343 1987 331
31 K. Rosinus Cronenberg I 332 339 338 320 326 331 1986 331
32 M. Schuck Deimberg I 330 337 327 328 331 330 1983 331
33 W. Eckel Cronenberg I 328 331 320 344 325 330 1978 330
34 J. Müller Lauterecken II 323 337 314 347 315 336 1972 329
35 O.Buß Kappeln II 328 326 338 321 317 321 1951 325
36 M. Knüppel Kaulbach II 325 327 303 329 329 335 1948 325
37 A. Allmang Deimberg I 309 330 333 318 329 323 1942 324
38 K.-O. Haaß Odenbach I 331 326 317 318 318 328 1938 323
39 H. Schreck Cronenberg I 291 343 305 316 337 321 1913 319
40 H. Wendland Horschbach I 330 300 311 302 333 314 1890 315
41 D. Reidenbach Deimberg I 316 317 327 314 314 293 1881 314
42 H. Leipold Reiffelbach I 320 285 310 317 325 319 1876 313
43 B. Mäurer Kappeln II 293 307 305 292 332 326 1855 309
44 T. Neu Kappeln III 318 298 317 324 311 277 1845 308
45 M. Studt Kappeln II 292 304 312 305 324 307 1844 307
46 A. Bretschneider Kaulbach II 302 301 322 319 301 289 1834 306
47 T. Emrich Horschbach I 312 319 309 291 296 283 1810 302
48 M. Domanski Lauterecken II 319 314 289 295 286 299 1802 300
49 E. Studt Kappeln III   349 354 364 354 348 1769 354
50 E. Kreischer Kappeln II 265 287 302 313 330 259 1756 293
51 J. Halter Hinzweiler I   319 331 332 341 339 1662 332
52 B. Porcher Kaulbach II 319 347 325 331 325   1647 329
53 M. Lamneck Odenbach I 326 307 296 332   327 1588 318
54 S. Studt Kappeln III 313 319   312 298 321 1563 313
55 M. Knippschild Kappeln III 276 262 260 261     1059 265
56 H. Schneider Reiffelbach I     309 301 318   928 309
57 E. Braun Relsberg I 299 330         629 315
58 A. Menzel Lauterecken II 313 284         597 299
59 M. Schneider Deimberg I 236 267         503 252
60 H. Armbrust Relsberg I 332           332 332
61 T. Groß Relsberg I         330   330 330
62 R. Schneider Hinzweiler I 319           319 319
63 J. Brühl Kappeln III     316       316 316
64 A. Bernhadt Deimberg I       157     157 157