Hauptmenü
Optionen
Informationen
Home > Ergebnisse Vorjahre > Grosskaliberpistole / revolver > 2014

2014

 

 

Mannschaftswertung

 

Platz Mannschaft 1RK 2RK 3RK 4RK 5RK 6RK Gesammt Schnitt
1 Lauterecken I 1.422 1.425 1.407 1.429 1.452   7135 1427
2 Horschbach I 1.426 1.436 1.445 1.406 1.421   7134 1427
3 Obermoschel I   1.415 1.429 1.387 1.416 1.421   7068 1414
4 Obermoschel II 1.358 1.382 1.361 1.365 1.365   6831 1366
5 Lauterecken II 1.365 1.382 1.267 1.402 1.408   6824 1365
6 Wolfstein I 1.291 1.341 1.317 1.295 1.369   6613 1323
7 Odenbach I 1.211 1.306 1.359 1.396 1.329   6601 1320
8 Hoppstädten I 1.193 1.208 1.258 1.258 1.224   6141 1228
9 Lauterecken III 1.111 1.284 1.158 1.076 1.212   5841 1168

 

Einzelwertung

 

Platz Schütze Mannschaft 1 RK 2 RK 3 RK 4 RK 5 RK 6 RK Summe Schnitt
1 Umlauff Udo Horschbach I 380 364 382 371 378   1875 375
2 Öhlschläger Roland Lauterecken I 369 360 373 374 366   1842 368
3 Klein Klaus Hoppstädten I 352 358 359 358 363   1790 358
4 Wendland Thomas Horschbach I 351 351 353 363 365   1783 357
5 Weißgerber Werner Lauterecken I 344 366 353 347 367   1777 355
6 Dautermann Udo Obermoschel I   343 362 342 359 363   1769 354
7 Braun Kurt Lauterecken I 360 358 343 344 358   1763 353
8 Petermann Herbert Obermoschel I   369 360 322 352 351   1754 351
9 Stärker Andreas Obermoschel II 339 350 361 352 350   1752 350
10 Lorentz Sascha Lauterecken II 338 349 332 368 358   1745 349
11 Baldauf Werner Lauterecken I 349 341 338 354 361   1743 349
12 Schoppert Robert Obermoschel I   349 353 345 345 345   1737 347
13 Keller Volker Obermoschel I 353 319 351 360 352   1735 347
14 Schreck H-D Lauterecken II 363 356 322 346 347   1734 347
15 Kercher Andreas Odenbach I 324 362 354 352 342   1734 347
16 Kobylecki Nikolaj Obermoschel I 344 349 349 336 355   1733 347
17 Kraus Frank Obermoschel II 341 337 343 336 346   1703 341
18 Krauß Uwe Wolfstein I 325 366 346 313 353   1703 341
19 Zinßmeister Werner Lauterecken I 332 336 325 354 355   1702 340
20 Gehres Klaus Lauterecken II 329 339 334 340 359   1701 340
21 Kratz Bernhard Odenbach I 323 307 342 351 356   1679 336
22 Gintz Hartmut Obermoschel II 337 335 328 343 326   1669 334
23 Roth Kai-Udo Obermoschel II 341 357 314 310 343   1665 333
24 Lang Holger Odenbach I 300 328 344 347 343   1662 332
25 Winger Volkmar Obermoschel II 328 338 329 334 329   1658 332
26 Franzmann, Manfred Lauterecken II 331 338 279 348 344   1640 328
27 Schiller Klaus Peter Wolfstein I 313 323 324 317 348   1625 325
28 Hill Klaus Wolfstein I 321 325 320 318 339   1623 325
29 Emrich Thilo Horschbach I 348 337 289 320 316   1610 322
30 Martin Roger Wolfstein I 277 317 327 347 329   1597 319
31 Gehres Friedel Lauterecken III 313 328 288 303 329   1561 312
32 Kerch Roger Lauterecken II 333 298 279 316 320   1546 309
33 Müller Jürgen Lauterecken III 309 324 300 314 286   1533 307
34 Götze Klaus Odenbach I 264 309 319 318 288   1498 300
35 Fries, H- Frieder Hoppstädten I 296 306 289 268 305   1464 293
36 Ahlswede, H- Jürgen Hoppstädten I 290 269 310 308 262   1439 288
37 Theobald Willi Horschbach I 347 359 352   362   1420 355
38 Ganz Thomas Hoppstädten I 255 270 300 296 215   1336 267
39 Klinck Günter Lauterecken III 216 279 261 277 287   1320 264
40 Litzenberger Michael Wolfstein I 239 219 285 274 263   1280 256
41 Winger Thomas Obermoschel II 188 216 274 264 270   1212 242
42 Kilian Klaus Hoppstädten I   274 282 296 294   1146 287
43 Schmidt Siegfried Horschbach I   362 358 352     1072 357
44 Gebhardt Uwe Wolfstein I 332 307 304       943 314
45 Plathner Carl Lauterecken III 273 232     310   815 272
46 Franzmann Bernd Lauterecken III 59 190 165 182 195   791 158
47 Groß Torsten Lauterecken III   353 309       662 331
48 Kötz Jürgen Obermoschel I     354         354 354
49 Driscoll Jerry Odenbach I       346     346 346
50 Föckler Michael Horschbach I 323           323 323
51 Jung Arnd Horschbach I   315         315 315
52 Markert Franz Odenbach I       298     298 298
53 Herrmann Jens Odenbach I       286     286 286