Hauptmenü
Optionen
Informationen
Home > Ergebnisse Vorjahre > 60-Schuss-Liegend-KK > 2010

2010

 

 

Mannschaftwertung

Platz Mannschaft 1RK 2RK 3RK Gesammt Schnitt
1 Obermoschel I 1629 1675 1637 4941 1647
2 Relsberg I 1609 1562 1616 4787 1596
3 Odenbach I 1610 1524 1521 4655 1552

 

Einzelwertung

Platz Schütze Mannschaft 1 RK 2 RK 3 RK 4 RK 5 RK 6 RK Summe Schnitt
1 Holger Lang Obermoschel I 564 568 551       1683 561
2 Rainer Zaglauer Relsberg I 550 550 542       1642 547
3 Frank Simon Obermoschel I 534 556 543       1633 544
4 Klaus Becker Obermoschel I 531 551 543       1625 542
5 Nadine Werner Relsberg I 516 543 536       1595 532
6 Manfred Ulrich Relsberg I 543 523 523       1589 530
7 Mirco Lamneck Odenbach I 528 509 536       1573 524
8 Bernd Mathern Odenbach I 537 516 512       1565 522
9 Torsten Groß Relsberg I 513 533 500       1546 515
10 Karl-Otto Haaß Odenbach I 521 496 476       1493 498
11 Mathias Sträßner Obermoschel I 493 473 522       1488 496
12 Wolfgang Mohr Relsberg I 460 481 462       1403 468
13 Karl-Ludwig Schreck Lauterecken I     578       578 578
14 Klaus Dieter Decker Odenbach I 545           545 545