Hauptmenü
Optionen
Informationen
Home > Bogenturnier > Ergebnisse 2012 > Langbogen

Langbogen

 

Langbogen Männer
Platz Name Vorname     Gesammt
1 Wied  Dieter 236 160 396
2 Franz Ludwig 210 180 390
3 Reitenbach Winfried 230 140 370
4 Maus Pascal 190 160 350
5 Weyersmüller Stefan 196 150 346
6 Müller Hartmut 206 130 336
7 Angerhausen Detlef 236 100 336
8 Janle Stefan 194 130 324
9 Wenzki Andreas 160 160 320
10 Hinrichsen  Wolfgang 170 140 310
11 Führer Michael 170 140 310
12 Endres Volker 168 140 308
13 Schatto Roland 162 130 292
15 Brückner Stefan 174 110 284
16 Geörg Richard 174 90 264
17 Endres Peter 148 90 238
18 Vankorb Markus 134 90 224
19 Rohr Thomas 122 100 222
20 Simon Gerald 122 50 172
Langbogen Frauen
Platz Name Vorname     Gesammt
1 Mayer Andrea  204 130 334
2 Reinhard Claudia 174 140 314
3 Endres Ute 134 150 284
4 Reitenbach Bettina 170 110 280
5 Janle Birgit 116 110 226